产品参数
				
				
					
						- 
														
型号
														基材
														厚度
														拉伸性能
														断裂伸长率
														60度角光泽度
														各项老化测试
														SAE J400碎石试验
														质保
													 
												- 
														
法拉利红
														TPU
														206μm(±5%)
														15Mpa
														230%
														90
														无影响
														通过
														5年
													 
												- 
														
蒂芙尼蓝
														TPU
														214μm(±5%)
														15Mpa
														230%
														90
														无影响
														通过
														5年
													 
												- 
														
兰博基尼黄
														TPU
														206μm(±5%)
														15Mpa
														230%
														90
														无影响
														通过
														5年
													 
												- 
														
保时捷灰
														TPU
														214μm(±5%)
														15Mpa
														230%
														90
														无影响
														通过
														5年
													 
												- 
														
黑珍珠
														TPU
														214μm(±5%)
														13Mpa
														340%
														89
														无影响
														通过
														5年